![]() |
|||||||||||||
|
BOOKI MIN, | PhD | ![]() |
||||||||
| Professor | |||||||||||
| Department of Environmental | |||||||||||
| Science and Engineering | |||||||||||
| Kyung Hee University | |||||||||||
| Yongin-Si, Gyeonggi-Do, 446-701, Korea | |||||||||||
| Phone : 031-201-2463 (office) | |||||||||||
| Email : bkmin@khu.ac.kr | |||||||||||
| Research Interests: Microbial Fuel Cell, Bioenergy production, Biological | |||||||||||
| water/wastewater treatment, Anaerobic respiration and fermentation, | |||||||||||
| Bioremediation, Bioelectrochemical reactions, Chemical fate and transport | |||||||||||
EDUCATION |
|||||||||||
| 2005 | Ph.D. in Environmental Engineering, The Pennsylvania | ||||||||||
| State University, University Park, PA, USA | |||||||||||
| 2001 | M.S. in Environmental Engineering, The Pennsylvania | ||||||||||
| State University, University Park, PA, USA | |||||||||||
| 1999 | B.S. in Environmental Engineering, Chungnam National | ||||||||||
| University, Korea | |||||||||||
EXPERIENCE |
|||||||||||
| 2018 – present | Professor, Kyung Hee University, Yongin-si, Korea | ||||||||||
| 2013 – 2017 | Associate Professor, Kyung Hee University, Yongin-si, Korea | ||||||||||
| 2009 – 2012 | Assistant Professor, Kyung Hee University, Yongin-Si, Korea | ||||||||||
| 2006 – 2009 | Assistant Research Professor, Technical University of Denmark, | ||||||||||
| Kgs. Lyngby, Denmark | |||||||||||
| 2005 | Postdoctoral Researcher, The Pennsylvania State University, | ||||||||||
| University Park, PA, USA | |||||||||||
| Spring, 2005 | Teaching Assistant, The Pennsylvania State University, | ||||||||||
| University Park, PA, USA | |||||||||||
| 2000 – 2004 | Research Assistant, The Pennsylvania State University, | ||||||||||
| University Park, PA, USA | |||||||||||
TEACHING |
|||||||||||
Undergraduate courses |
|||||||||||
| - Wastewater Treatment Process (2009) |
|||||||||||
| - Environmental Fate and Transport (spring) | |||||||||||
| - Advanced Engineering Mathematics (fall) | |||||||||||
| - Engineering Computer Programming (spring & fall, 2009-2012) | |||||||||||
| - Ecological Engineering Design (spring 2009-2011) | |||||||||||
| - Fundamental Engineering Design (fall) | |||||||||||
| Graduate courses | |||||||||||
| - Bioenergy Technology (spring) | |||||||||||
| - Environmental Transport Processes (spring) | |||||||||||
| - Environmental Bioprocess Engineering (fall) | |||||||||||
AWARDS |
|||||||||||
| - Hydrogen Day at Penn State- Poster Presentation (Honorable Mention) (2004) | |||||||||||
| - 1st Place, Poster presentation, 7th Environ. Chem. Student Symposium, Pennsylvania State University (2004) | |||||||||||
| - 2nd Place, Poster presentation, 5th Environ. Chem. Student Symposium, Pennsylvania State University (2002) | |||||||||||
| - Pennsylvania Water Environment Association Student Research Award (2000) | |||||||||||
PROFESSONAL MEMBERSHIP |
|||||||||||
| - 대한환경공학회 | |||||||||||
| - 한국물환경학회 | |||||||||||
| - 한국생물공학회 | |||||||||||
| - American Chemical Society | |||||||||||
| - International Society for Microbial Electrochemistry and Technology | |||||||||||
경기도 용인시 기흥구 서천동 1번지 경희대학교 국제캠퍼스 공과대학 277호 환경생물공학연구실 (우 446-701) Tel : +82-31-201-2978
|
|
Engineering College 277, Kyung Hee University, 1 Seocheon-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 446-701, Republic of Korea
|
|